■結果2 平成12年度と平成14年度の小学生男子50m走の平均比較(走力)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 1年生 | 11.76 | 11.30 | 11.72 |
| 2年生 | 10.95 | 10.84 | 10.77 |
| 3年生 | 10.46 | 9.89 | 10.36 |
| 4年生 | 9.85 | 9.50 | 9.80 |
| 5年生 | 9.47 | 9.36 | 9.41 |
| 6年生 | 9.01 | 8.79 | 9.01 |

![]()
■結果3 平成12年度と平成14年度の小学生女子50m走の平均比較(走力)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 1年生 | 11.85 | 11.30 | 11.97 |
| 2年生 | 11.05 | 10.95 | 11.09 |
| 3年生 | 10.52 | 10.20 | 10.51 |
| 4年生 | 9.97 | 9.90 | 10.05 |
| 5年生 | 9.64 | 9.48 | 9.61 |
| 6年生 | 9.27 | 9.05 | 9.29 |

![]()
■結果4 平成12年度と平成14年度の小学生男子立ち幅跳びの平均比較(瞬発力)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 1年生 | 115.09 | 115.70 | 115.81 |
| 2年生 | 130.39 | 128.25 | 129.14 |
| 3年生 | 133.06 | 145.20 | 137.23 |
| 4年生 | 141.35 | 145.50 | 148.15 |
| 5年生 | 150.01 | 155.87 | 155.46 |
| 6年生 | 160.73 | 166.20 | 167.34 |

![]()
■結果5 平成12年度と平成14年度の小学生女子立ち幅跳びの平均比較(瞬発力)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 1年生 | 109.51 | 107.3 | 108.09 |
| 2年生 | 121.45 | 123.5 | 119.86 |
| 3年生 | 129.55 | 132.4 | 131.06 |
| 4年生 | 136.07 | 140.3 | 142.07 |
| 5年生 | 144.84 | 149.1 | 148.05 |
| 6年生 | 151.06 | 157.8 | 159.68 |

![]()
■結果6 平成12年度と平成14年度の小学生男子反復横跳びの平均比較(敏捷性)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 4年生 | 34.64 | 39.20 | 35.69 |
| 5年生 | 36.16 | 42.80 | 39.17 |
| 6年生 | 42.82 | 44.40 | 42.36 |

![]()
■結果7 平成12年度と平成14年度の小学生女子反復横跳びの平均比較(敏捷性)
| 平成12年度町平均 | 平成14年度町平均 | 平成14年度群馬県平均 | |
| 4年生 | 33.88 | 37.50 | 33.31 |
| 5年生 | 33.12 | 39.80 | 36.97 |
| 6年生 | 39.60 | 41.30 | 38.95 |

| CLOSE |